|
Ürün ayrıntıları:
|
Kristal Formu: | 4 saat | Yüzey Metal Kirlenmesi: | (Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca ,V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
---|---|---|---|
Ürün adı: | Sic Epitaksiyel Gofret | Çap: | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm |
Yüzey Yönü: | Eksen Dışı:4° <11-20>±0,5°'ye doğru | Birincil Düz Uzunluk: | 47,5 mm ± 1,5 mm |
İkincil Düz Uzunluk: | İkinci Daire Yok | Birincil Düz Yönlendirme: | E paralel<11-20>±1° |
Ortogonal Yanlış Yönlendirme: | ±5.0° | ||
Vurgulamak: | P-SBD Sic Epitaksiyel Gofret,6 inç 4H-SiC substrat,N-Type Sic Epitaksiyel Gofret |
P-SBD Sınıf 6 inç 4H-SiC alt tabaka N-Tipi Dış Eksen:4°, <11-20>±0,5 °'ye doğru
6 inç 4H-SiC Substrat N-Tipi P-SBD Sınıfı 350,0±25,0μM MPD≤0,5/Cm2 Direnç 0,015Ω•Cm—0,025Ω•cm Güç ve Mikrodalga İçin
6 inç 4H-SiC alt tabaka N-Tipi
genel bakış
Şirketimiz, kristal büyütme, kristal işleme, gofret işleme, parlatma, temizleme ve test işlemlerini entegre eden eksiksiz bir SiC (silikon karbür) gofret substrat üretim hattına sahiptir.Günümüzde, eksen üzerinde veya eksen dışında yarı yalıtım ve iletkenliğe sahip ticari 4H ve 6H SiC wafer'lar tedarik ediyoruz, mevcut boyut: 5x5mm2,10x10mm2, 2”,3”,4” ve 6”, kusur bastırma gibi önemli teknolojileri kırarak , tohum kristal işleme ve hızlı büyüme, silisyum karbür epitaksi, cihazlar vb. ile ilgili temel araştırma ve geliştirmeyi teşvik eder.
Mülk |
P-MOS Sınıfı | P-SBD Derecesi | D Sınıfı |
Kristal Formu | 4 saat | ||
politip | İzin Verilmez | Alan≤5% | |
(MPD)A | ≤0,2 /cm2 | ≤0,5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
Altıgen Plakalar | İzin Verilmez | Alan≤5% | |
Altıgen Polikristal | İzin Verilmez | ||
Dahil olanlarA | Alan≤0,05% | Alan≤0,05% | Yok |
Direnç | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,014Ω•cm—0,028Ω•cm |
(EPD)A | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | Yok |
(TED)A | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | Yok |
(BPD)A | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | Yok |
(TSD)A | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | Yok |
Yığın Hatası | ≤0,5% Alan | ≤1% Alan | Yok |
Yüzey Metal Kirlenmesi |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca ,V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
||
Çap | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm | ||
Yüzey Yönü | Eksen Dışı:4°<11-20>±0,5°'ye doğru | ||
Birincil Düz Uzunluk | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
İkincil Düz Uzunluk | İkinci Daire Yok | ||
Birincil Düz Yönlendirme | <11-20>±1°'ye paralel | ||
İkincil Düz Yönlendirme | Yok | ||
Ortogonal Yanlış Yönlendirme | ±5.0° | ||
Yüzey | C-Face:Optik Cila,Si-Face:CMP | ||
Gofret Kenarı | pah kırma | ||
Yüzey Pürüzlülüğü (10μm×10μm) |
Si Yüzü Ra≤0,20 nm ; C Yüzü Ra≤0,50 nm | ||
KalınlıkA | 350,0μm± 25,0 μm | ||
LTV(10mm×10mm)A | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV)A | ≤6μm | ≤10μm | |
(YAY)A | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Çözgü)A | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Cipsler/Girintiler | İzin Verilmez ≥0,5 mm Genişlik ve Derinlik | Miktar 2 ≤1,0 mm Genişlik ve Derinlik | |
çiziklerA (Si Yüz, CS8520) |
≤5 ve Kümülatif Uzunluk≤0,5 × Gofret Çapı |
≤5 ve Kümülatif Uzunluk≤1,5 × Gofret Çap |
|
TUA(2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | Yok |
Çatlaklar | İzin Verilmez | ||
Bulaşma | İzin Verilmez | ||
Mülk | P-MOS Sınıfı | P-SBD Derecesi | D Sınıfı |
Kenar Hariç Tutma | 3mm |
Not: ile işaretlenen öğeler için 3mm kenar hariç tutma kullanılır.A.
Hakkımızda
Elektronik, optik, opto elektronik ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılan gofretler, alt tabakalar ve özelleştirilmiş optik cam parçalarına çeşitli malzemeleri işleme konusunda uzmanız.Ayrıca yurt içi ve yurt dışında birçok üniversite, araştırma kurumu ve şirket ile yakın işbirliği içinde çalışmakta, Ar-Ge projeleri için özelleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktayız.İyi itibarımızla tüm müşterilerimizle iyi bir işbirliği ilişkisi sürdürmek vizyonumuzdur.
SSS
S: Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
Biz fabrikayız.
S: Teslim süreniz ne kadar?
Malların stokta olması genellikle 3-5 gündür.
veya mal stokta değilse 7-10 gündür, miktarına göre.
S: numune sağlıyor musunuz?ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödemeyiz.
S: ödeme koşullarınız nedir?
Ödeme <=5000USD, %100 peşin.
Paymen >=5000USD, %80 T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.
İlgili kişi: Xiwen Bai (Ciel)
Tel: +8613372109561