Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Sic Epitaksiyel Gofret | Çap: | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm |
---|---|---|---|
Yüzey Yönü: | Eksen Dışı:4° <11-20>±0,5°'ye doğru | Birincil Düz Uzunluk: | 47,5 mm ± 1,5 mm |
İkincil Düz Uzunluk: | İkinci Daire Yok | Birincil Düz Yönlendirme: | <11-20>±1°'ye paralel |
Ortogonal Yanlış Yönlendirme: | ±5.0° | Kenar Hariç Tutma: | 3mm |
Vurgulamak: | 4H SiC Epitaksiyel Gofret,SiC gofret 49mm,SiC Epitaksiyel Gofret P-MOS Sınıfı |
JDCD03-001-003
genel bakış
Bir SiC gofret, mükemmel elektriksel ve termal özelliklere sahip yarı iletken bir malzemedir.Çok çeşitli uygulamalar için ideal olan yüksek performanslı bir yarı iletkendir.Yüksek ısıl direncinin yanı sıra çok yüksek seviyede sertliğe de sahiptir.
Mülk |
P-MOS Sınıfı | P-SBD Derecesi | D Sınıfı |
Kristal Formu | 4 saat | ||
politip | İzin Verilmez | Alan≤5% | |
(MPD)A | ≤0,2 /cm2 | ≤0,5 /cm2 | ≤5 /cm2 |
Altıgen Plakalar | İzin Verilmez | Alan≤5% | |
Altıgen Polikristal | İzin Verilmez | ||
Dahil olanlarA | Alan≤0,05% | Alan≤0,05% | Yok |
Direnç | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,015Ω•cm—0,025Ω•cm | 0,014Ω•cm—0,028Ω•cm |
(EPD)A | ≤4000/cm2 | ≤8000/cm2 | Yok |
(TED)A | ≤3000/cm2 | ≤6000/cm2 | Yok |
(BPD)A | ≤1000/cm2 | ≤2000/cm2 | Yok |
(TSD)A | ≤600/cm2 | ≤1000/cm2 | Yok |
Yığın Hatası | ≤0,5% Alan | ≤1% Alan | Yok |
Yüzey Metal Kirlenmesi |
(Al, Cr, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Na, K, Ti, Ca ,V, Mn) ≤1E11 cm-2 |
||
Çap | 150,0 mm +0 mm/-0,2 mm | ||
Yüzey Yönü | Eksen Dışı:4°<11-20>±0,5°'ye doğru | ||
Birincil Düz Uzunluk | 47,5 mm ± 1,5 mm | ||
İkincil Düz Uzunluk | İkinci Daire Yok | ||
Birincil Düz Yönlendirme | <11-20>±1°'ye paralel | ||
İkincil Düz Yönlendirme | Yok | ||
Ortogonal Yanlış Yönlendirme | ±5.0° | ||
Yüzey | C-Face:Optik Cila,Si-Face:CMP | ||
Gofret Kenarı | pah kırma | ||
Yüzey Pürüzlülüğü (10μm×10μm) |
Si Yüzü Ra≤0,20 nm ; C Yüzü Ra≤0,50 nm | ||
KalınlıkA | 350,0μm± 25,0 μm | ||
LTV(10mm×10mm)A | ≤2μm | ≤3μm | |
(TTV)A | ≤6μm | ≤10μm | |
(YAY)A | ≤15μm | ≤25μm | ≤40μm |
(Çözgü)A | ≤25μm | ≤40μm | ≤60μm |
Cipsler/Girintiler | İzin Verilmez ≥0,5 mm Genişlik ve Derinlik | Miktar 2 ≤1,0 mm Genişlik ve Derinlik | |
çiziklerA (Si Yüz, CS8520) |
≤5 ve Kümülatif Uzunluk≤0,5 × Gofret Çapı |
≤5 ve Kümülatif Uzunluk≤1,5 × Gofret Çap |
|
TUA(2mm*2mm) | ≥98% | ≥95% | Yok |
Çatlaklar | İzin Verilmez | ||
Bulaşma | İzin Verilmez | ||
Mülk | P-MOS Sınıfı | P-SBD Derecesi | D Sınıfı |
Kenar Hariç Tutma | 3mm |
Not: ile işaretlenen öğeler için 3mm kenar hariç tutma kullanılır.A.
Hakkımızda
Elektronik, optik, opto elektronik ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılan gofretler, alt tabakalar ve özelleştirilmiş optik cam parçalarına çeşitli malzemeleri işleme konusunda uzmanız.Ayrıca yurt içi ve yurt dışında birçok üniversite, araştırma kurumu ve şirket ile yakın işbirliği içinde çalışmakta, Ar-Ge projeleri için özelleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktayız.İyi itibarımızla tüm müşterilerimizle iyi bir işbirliği ilişkisi sürdürmek vizyonumuzdur.
SSS
S: Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
Biz fabrikayız.
S: Teslim süreniz ne kadar?
Malların stokta olması genellikle 3-5 gündür.
veya mal stokta değilse 7-10 gündür, miktarına göre.
S: numune sağlıyor musunuz?ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödemeyiz.
S: ödeme koşullarınız nedir?
Ödeme <=5000USD, %100 peşin.
Paymen >=5000USD, %80 T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.
İlgili kişi: Xiwen Bai (Ciel)
Tel: +8613372109561