Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | AlN tek kristal | Pürüzlülük: | Al yüz: ≤0,5nm N yüz (arka): ≤1,2μm |
---|---|---|---|
Dış görünüş: | Dairesel kayış konumlandırma kenarı | TUA: | ≥90% |
Ana konumlandırma kenar yönü: | {10-10}±5,0° | TTV(um): | ≤30 |
Vurgulamak: | 1 inç tek kristal safir gofret,cilalı safir gofret 400um,AlN tek kristal safir gofret |
JDCD02-001-003 1 inç AlN tek kristal 400±50μm S/P/R derecesi
Alüminyum Nitrür Nedir?Alüminyum Nitrür (AlN), yüksek termal iletkenlik ve elektrik yalıtım özellikleri gerektiğinde kullanmak için mükemmel bir malzemedir;termal yönetim ve elektrik uygulamalarında kullanım için ideal bir malzemedir.
1 inç Alüminyum nitrür tek kristal alt tabaka | |||
Kristal Özellikleri | Parametre değeri | ||
Çap(mm) | 25,4±0,5 | ||
kalınlık(um) | 400±50 | ||
Kristal Formu | 2 saat | ||
politip | {0001}±0,5° | ||
Yüzey parlatma | Alüminyum yüzey: kimyasal parlatma (çift parlatma özelleştirilebilir) | ||
Pürüzlülük |
Al yüzü: ≤0.5nm N yüz (arka): ≤1.2μm |
||
dış görünüş | Dairesel kayış konumlandırma kenarı | ||
Kalite notu | S sınıfı (Süper) | P sınıfı (Üretim) | R notu (Araştırma) |
HRXRD Yarım yükseklik genişliği@{0002}(yay saniye) | ≤150 | ≤300 | ≤500 |
HRXRD Yarım yükseklik genişliği@{10-12}(yay saniye) | ≤100 | ≤200 | ≤400 |
absorpsiyon katsayısı@265nm(cm-1) | ≤50 | ≤70 | ≤100 |
Kenar Hariç Tutma(mm) | 1 | 1 | 1 |
Girintiler | / | / | / |
cips | / | / | ≤3 Kümülatif ≤1,0 mm |
TUA | ≥90% | ||
Ana konumlandırma kenar yönü | {10-10}±5,0° | ||
İkincil yerleştirme yüzeyinin yönü |
Al yüz: Ana konumlandırma kenarı yönünde saat yönünde döndür90°±5° N yüzü:Ana konumlandırma kenarı yönünde saat yönünün tersine döndür90°±5° |
||
TTV(um) | ≤30 | ||
Çözgü(um) | ≤30 | ||
yay(um) | ≤30 | ||
Çatlaklar | Hayır, çıplak gözle, güçlü ışık | ||
Bulaşma | Hayır, çıplak göz, radyasyon | ||
Lazer kodlama | N yüz, Ana yerleştirme kenarına paralel | ||
paket | Yekpare gofret kutusu |
Hakkımızda
Elektronik, optik, opto elektronik ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılan gofretler, alt tabakalar ve özelleştirilmiş optik cam parçalarına çeşitli malzemeleri işleme konusunda uzmanız.Ayrıca yurt içi ve yurt dışında birçok üniversite, araştırma kurumu ve şirket ile yakın işbirliği içinde çalışmakta, Ar-Ge projeleri için özelleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktayız.İyi itibarımızla tüm müşterilerimizle iyi bir işbirliği ilişkisi sürdürmek vizyonumuzdur.
SSS
S: Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
Biz fabrikayız.
S: Teslim süreniz ne kadar?
Malların stokta olması genellikle 3-5 gündür.
veya mal stokta değilse 7-10 gündür, miktarına göre.
S: numune sağlıyor musunuz?ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödemeyiz.
S: ödeme koşullarınız nedir?
Ödeme <=5000USD, %100 peşin.
Paymen >=5000USD, %80 T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.
İlgili kişi: Xiwen Bai (Ciel)
Tel: +8613372109561