Ürün ayrıntıları:
|
Kristal Formu: | 4H-N/S | Ürün adı: | 2 inç çapSilisyum Karbür (SiC)Substrat Spesifikasyonu |
---|---|---|---|
Çap: | 50,8 mm±0,38 mm | İkincil Düz Yönlendirme: | Silikon yüzü yukarı:90°CW. Başlangıç seviyesinden ±5.0° |
Birincil Düz Uzunluk: | 15,9 mm±1,7 mm 8,0 mm±1,7 mm | İkincil Düz Uzunluk: | İkinci Daire Yok |
Ortogonal Yanlış Yönlendirme: | ±5.0° | kalınlık bir: | 260μm±25μm |
Vurgulamak: | P Level SiC Substrat,Mikrodalga Cihazlar silisyum karbür substrat,2 İnç SiC Substrat |
Güç Cihazları ve Mikrodalga Cihazları için P Seviyesi 4H-N/SI<0001>260um±25um 2 İnç SiC Yüzey
JDCD03-001-001 2 inç SiC substrat P seviyesi 4H-N/SI<0001>260μm±25μgüç cihazları ve mikrodalga cihazları için m
genel bakış
Ana Özellikler
Yeni nesil güç elektroniği cihazları için hedeflenen performansı ve toplam sahip olma maliyetini optimize eder
Yarı iletken üretiminde gelişmiş ölçek ekonomileri için geniş çaplı wafer'lar
Belirli cihaz üretim ihtiyaçlarını karşılamak için tolerans seviyeleri aralığı
Yüksek kristal kalitesi
Düşük kusur yoğunlukları
2 inç çapSilisyum Karbür (SiC)Substrat Spesifikasyonu | ||
Seviye | Üretim Sınıfı (P Sınıfı) | |
Dimetre | 50,8 mm±0,38 mm | |
Kalınlık | 260μm±25μm | |
Gofret Yönü | Eksen üzerinde: 4H-N/4H-SI için <0001>±0,5°, Eksen dışında: 4,0°, <1120'ye doğru > ±0,5°, 4H-N/4H-SI için | |
Mikro Boru Yoğunluğu | ≤5cm-² | |
Direnç | 4H-K | 0,015~0,028Ω·cm |
4H-SI | >1E5Ω·cm | |
Birincil Düz Yönlendirme | {10-10}±5,0° | |
Birincil Düz Uzunluk | 15,9 mm±1,7 mm | |
Birincil Düz Uzunluk | 8,0 mm±1,7 mm | |
İkincil Düz Yönlendirme | Silikon yüzü yukarı:90°CW.Başlangıç seviyesinden ±5.0° | |
Kenar Hariç Tutma | 1 mm | |
TTV/Yay/Çözgü | ≤15μm/≤25μm/≤25μm | |
Pürüzlülük | silikon yüz | CMP Ra≤0.5nm |
karbon yüz | Polonya Ra≤1.0nm | |
Yüksek Yoğunluklu Işıkla Kenar Çatlakları | Hiçbiri | |
Yüksek Yoğunluklu Işıkla Altıgen Plakalar | Kümülatif alan≤1% | |
Yüksek Yoğunluklu Işıkla Politip Alanlar | Hiçbiri | |
Yüksek Yoğunluklu Işıkla Silikon Yüzey Çizikleri | 1 x gofret çapı kümülatif uzunluğuna 3 çizik | |
Kenar Yongaları Yüksek Yoğunluğa Göre Işık ışığı | Hiçbiri | |
Yüksek Yoğunlukla Silikon Yüzey Kirlenmesi | Hiçbiri | |
Ambalajlama | Çoklu Gofret Kaseti veya Tekli Gofret Kabı |
Not: ile işaretlenen öğeler için 3mm kenar hariç tutma kullanılır.A.
Hakkımızda
Elektronik, optik, opto elektronik ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılan gofretler, alt tabakalar ve özelleştirilmiş optik cam parçalarına çeşitli malzemeleri işleme konusunda uzmanız.Ayrıca yurt içi ve yurt dışında birçok üniversite, araştırma kurumu ve şirket ile yakın işbirliği içinde çalışmakta, Ar-Ge projeleri için özelleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktayız.İyi itibarımızla tüm müşterilerimizle iyi bir işbirliği ilişkisi sürdürmek vizyonumuzdur.
SSS
S: Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
Biz fabrikayız.
S: Teslim süreniz ne kadar?
Malların stokta olması genellikle 3-5 gündür.
veya mal stokta değilse 7-10 gündür, miktarına göre.
S: numune sağlıyor musunuz?ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödemeyiz.
S: ödeme koşullarınız nedir?
Ödeme <=5000USD, %100 peşin.
Paymen >=5000USD, %80 T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.
İlgili kişi: Xiwen Bai (Ciel)
Tel: +8613372109561