Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 6 inç çaplı Silisyum Karbür (SiC) Yüzey Spesifikasyonu | Birincil Düz Yönlendirme: | {10-10}±5,0° |
---|---|---|---|
Kristal Formu: | 4 saat | Birincil Düz Uzunluk: | 47,5 mm±2,0 mm |
Çap: | 149,5 mm~150,0 mm | Gofret Yönü: | Eksen dışı: 4H-N için <1120>±0,5°'ye doğru 4,0°, Eksen üzerinde: 4H-SI için <0001>±0 |
Vurgulamak: | SiC Epitaksiyel Wafer C-Face,Optical Polish sic wafer,Si-Face CMP Sic Epitaksiyel Gofret |
0,015Ω•cm—0,025Ω•cm SiC Epitaksiyel Gofret C-Yüz:Optik Cila,Si-Yüz CMP
genel bakış
Bir SiC gofret, silikondan yapılmış yarı iletken bir malzemedir.Silisyum karbür gofret, kristalin aşındırılmasıyla yapılan kristal bir malzemedir.Genellikle güç yarı iletken cihazları için kullanılacak kadar incedir.Diğer tip ise bir tür yalıtkandır.
Güç yarı iletkenlerindeki elektrik ve manyetik alanlar için sıcaklık aralığı son derece önemlidir.Silisyum karbür levha her iki yönde de iletkendir.
6 inç çaplı Silisyum Karbür (SiC) Yüzey Spesifikasyonu | ||||
Seviye | Sıfır MPD Üretim Derecesi (Z Derecesi) | Sahte Not (D Grad) | ||
Çap | 149,5 mm~150,0 mm | |||
Kalınlık | 4H-K | 350μm±20μm | 350μm±25μm | |
4H-SI | 500μm±20μm | 500μm±25μm | ||
Gofret Yönü | Eksen dışı: 4H-N için <1120>±0,5°'ye doğru 4,0°,Eksen üzerinde: 4H-SI için <0001>±0,5° | |||
Mikro Boru Yoğunluğu | 4H-K | ≤0.5cm-² | ≤15cm-² | |
4H-SI | ≤1cm-² | ≤15cm-² | ||
Direnç | 4H-K | 0,015~0,025Ω·cm | 0,015~0,028Ω·cm | |
4H-SI | ≥1E9Ω·cm | ≥1E5Ω·cm | ||
Birincil Düz Yönlendirme | {10-10}±5,0° | |||
Birincil Düz Uzunluk | 4H-K | 47,5 mm±2,0 mm | ||
4H-SI | Çentik | |||
Kenar Hariç Tutma | 3mm | |||
LTV/TTV/Yay / Çözgü | ≤3μm/≤6μm/≤30μm/≤40μm | ≤5μm/≤15μm/≤40μm/≤60μm | ||
Pürüzlülük | silikon yüz | CMP Ra≤0.2nm | Ra≤0.5nm | |
karbon yüz | Polonya Ra≤1.0nm | |||
Yüksek Yoğunluklu Işıkla Kenar Çatlakları | Hiçbiri | Kümülatif uzunluk ≤ 20 mm, tek uzunluk≤2 mm | ||
※ Yüksek Yoğunluklu Işıkla Altıgen Plakalar | Kümülatif alan≤0,05% | Kümülatif alan≤0,1% | ||
※ Yüksek Yoğunluklu Işıkla Politip Alanlar | Hiçbiri | Kümülatif alan≤3% | ||
Görsel Karbon Kapanımları | Kümülatif alan≤0,05% | Kümülatif alan≤3% | ||
Yüksek Yoğunluklu Işıkla Silikon Yüzey Çizikleri | Hiçbiri | Kümülatif uzunluk≤1×gofret çapı | ||
Yüksek Yoğunluklu Işıkla Kenar Yongaları | İzin verilmez ≥0,2 mm genişlik ve derinlik | 5 izin verilir, her biri ≤1 mm | ||
Yüksek Yoğunluklu Işıkla Silikon Yüzey Kirlenmesi | Hiçbiri | |||
Ambalajlama | Çoklu Gofret Kaseti veya Tekli Gofret Kabı |
Not: ile işaretlenen öğeler için 3mm kenar hariç tutma kullanılır.A.
Hakkımızda
Elektronik, optik, opto elektronik ve diğer birçok alanda yaygın olarak kullanılan gofretler, alt tabakalar ve özelleştirilmiş optik cam parçalarına çeşitli malzemeleri işleme konusunda uzmanız.Ayrıca yurt içi ve yurt dışında birçok üniversite, araştırma kurumu ve şirket ile yakın işbirliği içinde çalışmakta, Ar-Ge projeleri için özelleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktayız.İyi itibarımızla tüm müşterilerimizle iyi bir işbirliği ilişkisi sürdürmek vizyonumuzdur.
SSS
S: Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
Biz fabrikayız.
S: Teslim süreniz ne kadar?
Malların stokta olması genellikle 3-5 gündür.
veya mal stokta değilse 7-10 gündür, miktarına göre.
S: numune sağlıyor musunuz?ücretsiz mi yoksa ekstra mı?
Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödemeyiz.
S: ödeme koşullarınız nedir?
Ödeme <=5000USD, %100 peşin.
Paymen >=5000USD, %80 T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.
İlgili kişi: Xiwen Bai (Ciel)
Tel: +8613372109561